New X-Trail
от 2 762 000 руб.
от 1 270 300 руб.
в кредит до 7 лет
Выгода до 1 491 700 руб.
Максимальная скорость 183 км/ч
Минимальное время разгона до 100 км/ч 10.5 сек.
Максимальная мощность двигателя 171 л.с.
Средний расход топлива 7.2 л/100 км
Ставка от 1.9%
ЦВЕТ: ОРАНЖЕВЫЙ
Получить индивидуальное предложение на покупку в кредит от 1.9%
00 дней
00 часов
00 минут
00 секунд
Комплектации и цены
2.0 л. 6МКПП (144 л.с) FWD Акция до 05 мая
2 762 000 руб.
1 270 300 руб.
2.0 л. CVT (144 л.с) 4WD Акция до 05 мая
2 953 000 руб.
1 461 300 руб.
3 070 000 руб.
1 578 300 руб.
3 163 000 руб.
1 671 300 руб.
3 213 000 руб.
1 721 300 руб.
3 263 000 руб.
1 771 300 руб.
3 294 000 руб.
1 802 300 руб.
3 399 000 руб.
1 907 300 руб.
3 469 000 руб.
1 977 300 руб.
2.0 л. CVT (144 л.с) FWD Акция до 05 мая
2 974 000 руб.
1 482 300 руб.
3 067 000 руб.
1 575 300 руб.
2.5 л. CVT (171 л.с) 4WD Акция до 05 мая
3 345 000 руб.
1 853 300 руб.
3 395 000 руб.
1 903 300 руб.
3 445 000 руб.
1 953 300 руб.
3 476 000 руб.
1 984 300 руб.
3 581 000 руб.
2 089 300 руб.
3 651 000 руб.
2 159 300 руб.
* Цены на сайте указаны при покупке в кредит

Сравнить
г.Екатеринбург
05 мая
Рассчитать цену моей машины в Trade In

Спасибо!
ваша заявка успешно принята

Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время